|
ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม รับตัวอย่าง $ !
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
|
| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 4000mAh-5000mAh |
| เครื่องอ่านบัตร: | เครื่องอ่านบัตร |
| ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
|---|
| วิธีการชำระเงิน: |
|
|---|---|
| สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD |
| การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำบน Made-in-China.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ |
|---|
| นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
|---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
จอสัมผัสจอมอนิเตอร์ LED LCD จอมอนิเตอร์ CCTV
แตะที่ All in One PC กรอบ เปิด Android ฝังอยู่ | ระบบ | CPU | RK3288, Octa คอร์ ctex A17,1.6G | ||||||||||||
| RAM | 2 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.0 | |||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | ระบบสัมผัสคาปาซิทีฟ 10 จุด | |||||||||||||
| หน้าจอ | ได้อย่างมีพ | จอภาพ IPS ขนาด 10.1 นิ้ว | ||||||||||||
| ความละเอียด | 1280 * 800 | |||||||||||||
| พื้นที่ใช้งาน | 216.96 (H) x 135.6 มม . (V) | |||||||||||||
| โหมดการแสดงผล | โดยปกติจะเป็นสีดำ , IPS | |||||||||||||
| มุมมองภาพ | 85 / 85 / 85 85 ( ซ้าย / ขวา / ซ้าย / ดี ) | |||||||||||||
| อัตราความเปรียบต่าง | 800 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16 : 10 | เครือข่าย | ||||||||||||
| WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | 10 ม ./100M อีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| บูลทูธ | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ช่องเสียบการ์ด | การ์ด SD | ||||||||||||
| USB x 3 | โฮสต์ USB | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| HDMI | เอาต์พุต HDMI | |||||||||||||
| RJ45 พร้อม POE | RJ45 | |||||||||||||
| PoE | IEEE802.3at, | |||||||||||||
| RFID | NFC | |||||||||||||
| ช่องเสียบสายไฟ | อินพุตแหล่งจ่ายไฟ DC | |||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5 มม | |||||||||||||
| เล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-26,MPEG-21,MPEG-26,H.263, 1 H.263, H.264, VC1, RV ฯ 4 สามารถรองรับได้ถึง 2 1080p | ||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | |||||||||||||
| ภาพถ่าย | JPEG | |||||||||||||
| VESA | 75x75 มม | |||||||||||||
| ลำโพง | 2 วัตต์ | |||||||||||||
| กล้อง | 2.0M/P, กล้องหน้า | |||||||||||||
| ไมค์ | ไมค์ในตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิทำงาน | 0 องศา | |||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | |||||||||||||
| อุปกรณ์เสริม | อะแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์ , 12V/2A | ||||||||||||
| คู่มือผู้ใช้ | ใช่ | |||||||||||||



