| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| การรับรอง: | CE |
| โครงสร้าง: | วงจรอิเล็กทรอนิกส์ |
| ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
|---|
| วิธีการชำระเงิน: |
|
|---|---|
| สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD |
| การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำบน Made-in-China.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ |
|---|
| นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
|---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ



| คุณสมบัติ | เริ่มหยุดและล้างข้อมูลอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันเสียงเตือน | √ | |
| การตรวจจับ UV ( อุลตร้าไวโอเลต ): สามารถตรวจจับธนบัตรที่สงสัยว่าเป็นคุณสมบัติ UV ได้เนื่องจากโน้ตปลอมมักจะใช้กระดาษสีขาวหรือกระดาษที่ฟอกสีซึ่งจะสะท้อนแสง UV และทำให้พื้นผิวของโน้ตสว่างมาก ธนบัตรจริงสามารถดูดซับแสง UV ได้ | √ | ||
| การตรวจจับ mg ( แม่เหล็ก ): สามารถตรวจจับธนบัตรโดยไม่มีคุณสมบัติเป็น mg ได้เนื่องจากพิมพ์ธนบัตรโดยส่วนใหญ่ด้วยหมึกแม่เหล็ก | √ | ||
| ฟังก์ชันกลุ่ม : ช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวนใบเรียกเก็บเงินที่เครื่องจะนับได้สูงสุดไว้ล่วงหน้า | √ | ||
| ฟังก์ชันเพิ่ม : ช่วยให้สามารถนับบิลทั้งหมดรวมกันได้สูงสุด 999 ใบเรียกเก็บเงิน | √ | ||
| การตรวจจับแบบตัวโน้ตครึ่งตัวจดหมายแบบโซ่ตรวนสองหัวอัตโนมัติ | √ | ||
| เหมาะสำหรับสกุลเงินส่วนใหญ่ในโลก | √ | ||
| การตรวจจับ DD : ตรวจพบธนบัตรตามความกว้างหมายเหตุชุดแรกกำหนดเป็นความกว้างอ้างอิงและข้อความ " ความกว้างแตกต่าง " จะแสดงขึ้นเมื่อมีการระบุหมายเหตุที่มีความกว้างแตกต่างกัน | √ | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | ความจุฮอปเปอร์ ( ชิ้น ) | 130 | |
| ความจุอุปกรณ์เรียงกระดาษ ( ชิ้น ) | 130 | ||
| ความเร็วในการนับ ( ชิ้น / นาที ) | ≥1000 | ||
| แหล่งจ่ายไฟ (V) | AC220V-110V 50 Hz | ||
| การสิ้นเปลืองพลังงาน (W) | ≤75W | ||
| การแสดงการนับ | LED 4 หลัก | ||
| การแสดงผลแบบกลุ่ม | LED 3 หลัก | ||
| ขนาดของหมายเหตุที่นับได้ ( มม .) | 50 × 110 × 90 × 180 | ||
| ความหนาของหมายเหตุที่นับได้ ( มม .) | 0.075 0.15 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน ( ° C) | 0 ° C-100 40 ° C | ||
| เสียงรบกวน (dB) | ≤60dB | ||
| เวลาทำงานต่อเนื่อง ( นาที ) | 30 นาที | ||
| ขนาด ( มม .) | 310x260x180 มม | ||
| น้ำหนักสุทธิ ( กก .) | 4.5 | ||
| รายละเอียดการบรรจุกล่อง | ขนาดของกล่องสี | ||
| น้ำหนักรวม | |||
| ขนาดกล่องด้านนอก | 660x360x260 มม | ||
| น้ำหนักรวม | 13.5 | ||
| ระดับเสียง ( μ m³ | |||
| จำนวน ( ชิ้น ) | 2 | ||



