| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| บริการหลังการขาย: | ใช่ |
| ประกันสินค้า: | 1 ปี |
| ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
|---|
| วิธีการชำระเงิน: |
|
|---|---|
| สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD |
| การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำบน Made-in-China.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ |
|---|
| นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
|---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
|
Green Series OUTFlT
|
|||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | OP721 | OP731 |
| ระบบลำแสง | ระบบลำแสงที่ไม่จำกัดระยะ | 1 | 1 |
| เลนส์ใกล้ตา | EW10s/22 มม | 1 | 1 |
| ดูศีรษะ | แหลม Binocular Viewing ทรงอินฟินิตี้ทรงเอียงที่มุม 45 ° รูม่านตา 47 มม |
1 | 1 |
| หัวทรินโคปี , ระยะอนันต์ , ระยะก้มลง 30 ° , 47 มม ., อัตราการแยก 50/50 ( เลือกได้ระหว่าง 100/0 หรือ 0/100 |
O | O | |
| หัวเซนเซอร์ดิจิตอลไร้สายที่มีกล้อง 5MP ในตัว | O | O | |
| ส่วนหัวมุมมอง Binocular แบบไม่เอียง | - | O | |
| วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์ของแผน Infinity NIS45 | 1 | - |
| วัตถุประสงค์ของแผน Infinity NIS60 | - | 1 | |
| ความแตกต่างของความเข้มของเฟสระยะอนันต์ - NIS45 | O | - | |
| วัตถุประสงค์ของความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างของ Phase ในระยะอนันต์คือ N | - | O | |
| มีท่อดูด | ท่อดูดห้าส่วนด้านหลัง ( ไม่มีการเข้ารหัส ) | 1 | - |
| ท่อดูดห้าท่อด้านหลัง ( รหัส ) | - | 1 | |
| แท่นวางแบบไม่มีแร็ค | ระยะที่ไม่มีแร็ค 230mmx150 มม ., ช่วงการเคลื่อนที่ 78 มม . × 54 มม | 1 | 1 |
| คอนเดนเซอร์ | คอนเดนเซอร์อาบีดัน N1.25 ( รวมแผ่นเปล่า ) | 1 | 1 |
| แผ่นความเปรียบต่างเฟสฟิลด์ที่สว่างจ้า (4x100x อเนกประสงค์ ) | O | O | |
| ป้ายทะเบียนพื้นที่สว่าง - มืด | O | O | |
| ระบบโฟกัส | การปรับแบบ Coaxial หยาบและ Fine, Coarse Stroke 37.7 มม ต่อการหมุน , ช่วงชักแบบละเอียด 0.2 มม . ต่อการหมุน , การหารแบบละเอียด 0.002 มม ., ช่วงการเคลื่อนที่ 30 มม |
1 | 1 |
| ของเงิน | LED แสดงผล S-LED 1W | 1 | - |
| 3W S-LED ( กำลังขยายของจอแสดงผล LCD, พักการตั้งเวลา , ความสว่าง สัญลักษณ์และล็อคฯลฯ ) |
- | 1 | |
| การเรืองแสง เอกสารแนบ |
ไฟ LED 3 วัตต์ , ช่วงคลื่น 2 ช่วง (B,G, U, V สามารถรวมกันได้ ), ไฟฟลัดไลท์ เลนส์ luclation" |
O | O |
| อุปกรณ์เสริม | เอกสารแนบภาพถ่าย 1 ชุด | O | O |
| 0.54x Photo Attachment | O | O | |
| ชุดโพลาไรเซชันง่าย | O | O | |
| กล้อง | O | O | |
| ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน | O | O | |
| ฟิลเตอร์ | สีเขียว | 1 | 1 |
| หมายเหตุ : 1 Standard Outfit และ O Optionat | |||

