การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|---|
บริการหลังการขาย: | พร้อมใช้งาน |
ประกันสินค้า: | 24 เดือน |
ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
---|
วิธีการชำระเงิน: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD |
การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำบน Made-in-China.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ |
---|
นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
รุ่น | ความสามารถในการขจัดความร้อน | พัดลม | ปั๊ม | การทำงาน น้ำหนัก |
||||
พัดลม | ปริมาณลม | เปิด / ปิด | จำนวน | ปริมาณน้ำ | เปิด / ปิด | |||
กิโลวัตต์ | m³ / ชม | กิโลวัตต์ | m³ / ชม | กิโลวัตต์ | กก | |||
KEF-100 | 100 | 1 | 1 * 20000 | 1 * 0.75 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3260 |
KEF-150 | 150 | 1 | 1 * 28000 | 1 * 1.5 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3280 |
KEF-200 | 200 | 1 | 1 * 28000 | 1 * 1.5 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3400 |
KEF-230 | 230 | 1 | 1 * 40000 | 1 * 3.0 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3420 |
KEF-280 | 280 | 1 | 1 * 40000 | 1 * 3.0 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3540 |
KEF-320 | 320 | 1 | 1 * 40000 | 1 * 3.0 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3690 |
KEF-350 | 350 | 1 | 1 * 45000 | 1 * 4.0 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3700 |
KEF-380 | 380 | 1 | 1 * 40000 | 1 * 3.0 | 1 | 1 * 28 | 1 * 0.75 | 3840 |
KEF-430 | 430 | 1 | 1 * 40000 | 1 * 3.0 | 1 | 1 * 53 | 1 * 1.1 | 3410 |
KEF-480 | 480 | 2 | 2 * 28000 | 2 * 1.5 | 1 | 1 * 53 | 1 * 1.1 | 5280 |
KEF-520 | 520 | 2 | 2 * 35000 | 2 * 2.2 | 1 | 1 * 53 | 1 * 1.1 | 5300 |
KEF-550 | 550 | 2 | 2 * 40000 | 2 * 3.0 | 1 | 1 * 53 | 1 * 1.1 | 5320 |
KEF-1400 | 1400 | 4 | 4 * 45000 | 4 * 4.0 | 1 | 1 * 150 KEF-508 600 | 1 * 3.0 | 11930 |
KEF-1450 | 1450 | 4 | 4 * 45000 | 4 * 4.0 | 1 | มีระดับ 1 * 150 | 1 * 3.0 | 11930 |
KEF-1550 | 1550 | 4 | 4 * 40000 | 4 * 3.0 | 1 | 1 * 180 | 1 * 4.0 | 14730 |
KEF-1650 | 1650 | 4 | 4 * 40000 | 4 * 3.0 | 1 | 1 * 180 | 1 * 4.0 | 14730 |
KEF-1700 | 1700 | 4 | 4 * 45000 | 4 * 4.0 | 1 | 1 * 180 | 1 * 4.0 | 14770 |
KEF-1750 | 1750 | 4 | 4 * 45000 | 4 * 4.0 | 1 | 1 * 180 | 1 * 4.0 | 14770 |
KEF-1800 | 1800 | 4 | 4 * 45000 | 4 * 4.0 | 1 | 1 * 180 | 1 * 4.0 | 15370 |
KEF-1900 | 1900 | 4 | 4 * 45000 | 4 * 4.0 | 1 | 1 * 180 | 1 * 4.0 | 15370 |
KEF-2000 | 2000 | 5 | 5 * 40000 | 5 * 3.0 | 1 | 1 * 233 | 1 * 5.5 | 18430 |
KEF-2200 | 2200 | 5 | 5 * 45000 | 5 * 4.0 | 1 | 1 * 233 | 1 * 5.5 | 18480 |
KEF-2200 | 2250 | 5 | 5 * 40000 | 5 * 3.0 | 1 | 1 * 233 | 1 * 5.5 | 19330 |
KEF-2500 | 2500 | 5 | 5 * 45000 | 5 * 4.0 | 1 | 1 * 233 | 1 * 5.5 | 19380 |
หมายเหตุ : สำหรับน้ำยาทำความเย็น R717 ' ความจุสูงสุด ' ตามสภาพมาตรฐาน : อุณหภูมิควบแน่น 36degC, อุณหภูมิกระเปาะเปียก 26 องศาเซลเซียส |