• 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม
  • 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม
  • 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม
  • 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม
  • 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม
  • 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม

11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม

Warranty: One Year
Classification: Tires
Diameter: ≥22"
Type: Inner Tube
Certification: ISO, DOT, CCC
Usage: Tractors

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2022

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่ใช่ ของรุ่น
11.2-28
Tire Design
Bias Belted Tyre
Tread Pattern
R 2
Brand
Lucky Fish
Main Market
Europe
ข้อมูลจำเพาะ
23.1-30/23.1-26/14.9-28/12.4-24/18.4-30/9.5-24
เครื่องหมายการค้า
LUCKY FISH
ที่มา
China
รหัสพิกัดศุลกากร
4011
กำลังการผลิต
50000 Pieces /Year

คำอธิบายสินค้า

ยางสำหรับการเกษตร R2 AGR
23.1 30 23.1 26 14.9-28
12.4 24 18.4 30 9.5-24



11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres
11.2-24, 12.4-24, 14.9 -26, 11.2-28, 12.4-28, 14.9-30, 14.9-38, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-30 Farm Tyre, Tractor Tyre, Harvester Tyre, Agricultural Tyres








 

ส่งข้อซักถามของคุณไปยังผู้ให้บริการนี้โดยตรง

*ของ:
*ถึง:
*ข้อความ:

โปรดป้อนตัวอักษรระหว่าง 20 ถึง 4000 ตัว

นี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา? โพสต์คำขอการจัดซื้อตอนนี้

หาสินค้าที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่

หน้าแรกของซัพพลายเออร์ สินค้า ยางสำหรับการเกษตร 11.2 24 12.4 14.9 26 24 11.2 28 12.4 28 14.9 30 14.9 38 16.9 28 ยางล้อ 18.4-30 30 ล้อ 16.9 แบบ ยางรถแทรกเตอร์ยางรถเก็บเกี่ยวล้อยางสำหรับเกษตรกรรม

สิ่งที่คุณอาจจะชอบ

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2022

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต
ทุนจดทะเบียน
100 RMB
พื้นที่โรงงาน
501~1000 ตารางเมตร